


Wysokonapięciowe magazyny energii HECKMAN RHFP51100A charakteryzuje:
Sugerowana cena:
Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły oferty lub zapytać o cenę.
| Parametr | Specyfikacja modułu / systemu |
|---|---|
| Model modułu bateryjnego | RHFP05100A |
| Pojemność nominalna modułu | 5.12 kWh |
| Pojemność zestawu (1x BMS) | 20 kWh – 65 kWh (4 do 13 modułów) |
| Technologia ogniw | LiFePO4 (Grade A) |
| Napięcie nominalne modułu | 51.2 V |
| Maks. prąd ładowania/rozładowania | 20 A / 20 A (zalecany) |
| Głębokość rozładowania (DOD) | 90% |
| Trwałość | >6000 cykli |
| Komunikacja | CAN / RS485 / TCP/IP |
| Klasa szczelności | IP21 |
| Chłodzenie | Bierne |
| Wymiary modułu (Szer x Wys x Gł) | 442 x 162 x 490 mm |
| Waga modułu | 48 kg |
Chcesz poznać cenę, dostępność lub czas realizacji? Wyślij zapytanie — przygotujemy ofertę dopasowaną do ilości i specyfikacji produktu.
RBS ENERGIA Sp. z o.o.